【生产能力】1-700t/h
【适用范围】广泛应用于石灰石、玄武石、花岗岩、鹅卵石等矿物岩石的破碎加工
【产品简介】中厚石料生产线专用设备是生产建筑、公路、铁路用砂和石料的专用石料设备,广泛应用于石灰石、玄武石、花岗岩、鹅卵石等矿物岩石的破碎加工,破碎后的成品质量达到石料要求标准,为高等级公路、铁路、水利、混凝土搅拌站等行业提供了好的砂石骨料。中厚机械可以为用户制定更合理的石料生产线配置方案可供选择。
50-100t/h配置 | 100-150t/h配置 | ||||
设备名称 | 电机功率(kw) | 数量 | 设备名称 | 电机功率(kw) | 数量 |
GZD7530振动给料机 | 1.5*2 | 1台 | GZD8030振动给料机 | 2.2*2 | 1台 |
PC0806锤式破碎机 | 55 | 1台 | PC0808锤式破碎机 | 75 | 1台 |
3YK1560振动筛 | 11 | 1台 | 3YK1860振动筛 | 15 | 1台 |
2YK1560振动筛 | 11 | 1台 | 2YK1560振动筛 | 11 | 1台 |
B500型皮带输送机(7条) |
|
148米 | B800皮带输送机(1条) |
|
20米 |
B650型皮带输送机(1条) |
|
20米 | B650皮带输送机(7条) |
|
148米 |
150-200t/h配置表 | 200-300t/h配置 | ||||
设备名称 | 电机功率(kw) | 数量 | 设备名称 | 电机功率(kw) | 数量 |
GZD8530振动给料机 | 2.2*2 | 1台 | GZD1036振动给料机 | 2.2*2 | 1台 |
PCZ1308锤式破碎机 | 132 | 1台 | PCZ1510锤式破碎机 | 132*2 | 1台 |
3YK2060振动筛 | 15 | 1台 | 3YK2160振动筛 | 15 | 1台 |
2YK2060振动筛 | 11 | 1台 | 2YK2160振动筛 | 11 | 1台 |
B800皮带输送机(1条) |
|
20米 | B1000皮带输送机(1条) |
|
22米 |
B650皮带输送机(7条) |
|
148米 | B800皮带输送机(2条) |
|
54米 |
|
|
|
B650皮带输送机(5条) |
|
100米 |
300-400t/h配置表 | 400-500t/h配置表 | ||||
设备名称 | 电机功率(kw) | 数量 | 设备名称 | 电机功率(kw) | 数量 |
GZD1248振动给料机 | 5.5*2 | 1台 | GZD1550振动给料机 | 11*2 | 1台 |
PCZ1615锤式破碎机 | 155*2 | 1台 | PCZ2015锤式破碎机 | 200*2 | 1台 |
3YK2460振动筛 | 18.5 | 2台 | 3YK2460振动筛 | 18.5 | 3台 |
2YK2460振动筛 | 15 | 2台 | 2YK2460振动筛 | 15 | 2台 |
B1200皮带输送机(1条) |
|
30米 | B1400皮带输送机(1条) |
|
30米 |
B1000皮带输送机(2条) |
|
65米 | B1200皮带输送机(2条) |
|
60米 |
B800皮带输送机(5条) |
|
125米 | B1000皮带输送机(6条) |
|
135米 |
40-60t/h配置 | 80-100t/h配置 | ||||
设备名称 | 电机功率(kw) | 数量 | 设备名称 | 电机功率(kw) | 数量 |
GZD3000*750振动给料机 | 1.5*2 | 1台 | GZD3000*750振动给料机 | 3.7*2 | 1台 |
PE400*600颚式破碎机 | 30 | 1台 | PE500*750颚式破碎机 | 55 | 1台 |
PF1007反击式破碎机 | 45 | 1台 | ①PF1010反击式破碎机(①②任选) | 75 | 1台 |
YK1236振动筛 | 11 | 1台 | ②新型HPY200液压圆锥破碎机 | 160 | 1台 |
皮带输送机约需90-120米 |
|
|
YK1536振动筛 | 15 | 1台 |
|
|
|
皮带输送机约需120-140米 |
|
|
100-150t/h配置 | 150-250t/h配置 | ||||
设备名称 | 电机功率(kw) | 数量 | 设备名称 | 电机功率(kw) | 数量 |
ZSW3800*950振动给料机 | 11 | 1台 | ZSW4900*1100振动给料机 | 15 | 1台 |
PE600*900颚式破碎机 | 75 | 1台 | PE750*1060颚式破碎机 | 110 | 1台 |
①PF1214反击式破碎机(①②任选) | 132 | 1台 | ①a PF1315反击式破碎机(①②任选) | 200 | 1台 |
②新型HPY300液压圆锥破碎机 | 225 | 1台 | b PF1214反击式破碎机 | 132 | 1台 |
YK1548振动筛 | 15 | 1台 | ②新型HPY500液压圆锥破碎机 | 400 | 1台 |
皮带输送机约需130-150米 |
|
|
YK1860振动筛 | 22 | 1台 |
|
|
|
皮带输送机约需180米 |
|
|
300-400t/h配置 | 400-500t/h配置 | ||||
设备名称 | 电机功率(kw) | 数量 | 设备名称 | 电机功率(kw) | 数量 |
ZSW5900*1100振动给料机 | 22 | 1台 | ZSW6000*1300振动给料机 | 30 | 1台 |
PE900*1200颚式破碎机 | 160 | 1台 | PE1200*1500颚式破碎机 | 220 | 1台 |
PF1315反击式破碎机 | 260 | 2台 | PF1320反击式破碎机 | 350 | 1台 |
新型HPY800液压圆锥破碎机 | 630 | 1台 | PF1315反击式破碎机 | 250 | 1台 |
YK2160振动筛 | 30 | 1台 | 新型HPY1000液压圆锥破碎机 | 800 | 1台 |
皮带输送机约需200米 |
|
|
YK2460振动筛 | 37 | 1台 |
|
|
|
皮带输送机约需220米 |
|
|
注:
1、以上设备均为常规配置,仅供参考;具体要根据实际场地和要求来选型优化。
2、我们的产品一直在不断的更新和改进中,参数如有变动,恕不另行通知。公司服务电话:0371-56733555